0 ₽
Доставка:
- cамовывоз в Москве
- курьер по Москве и обл. — от 500 Р
- в регионы РФ ТК — от 800 Р
- Почта России — от 400 Р
Оплата:
- безналичный расчёт
для юридических лиц - картами Visa и MasterCard
для физических лиц
Автоматическая система оповещения SX-240 представляет собой моноблок, совмещающий в себе функции 5-ти зонного трансляционного усилителя, блока цифровых сообщений, блока автоматического контроля линий. Данный блок представляет собой законченную полнофункциональную систему оповещения (СОУЭ 3 типа).
Конструктивно блок выполнен в настольном варианте. Встроенный электретный микрофон. Активация системы - сухой контакт/импульс/24В
Параметры реле | 24В/5А |
Минимальный контролируемый импеданс линии, Ом | 20 |
Максимальная контролируемая мощность линии, Вт | 500 |
Выходная мощность усилителя, Вт | 240 |
Минимальная контролируемая мощность линии, Вт | 6 |
Выходной сигнал (напряжение; сопротивление), В; Ом | 100; 70; 4 |
Частота пилот сигнала, кГц | 15 |
Длительность пилот сигнала, мс | 100 |
Сигнал/Шум, дБ | 105 |
Напряжение пилот сигнала, В | 5 |
Уровень на микрофонном входе MIC, мВ/Ом | 5/470 |
Величина отклонения для регистрации неисправности линии,% | 5 |
Уровень сигнала на линейном входе LINE INPUT, дБ/кОм | 0 (0.75В)/10 |
Интервал проверок | от 1мин до 24 ч |
Уровень сигнала на линейном входе AUX (регулируется), мВ | 500 |
Уровень сигнала на линейном выходе LINK, дБ | 0 (0.75В) |
Длительность сообщений, сек | 60 |
Частота дискретизации сообщения, кГц | 8 |
Коэффициент гармоник, % | 1 |
Уровень сигнала на линейном входе AUX, мВ/кОм | 500/10 |
Уровень сигнала на линейном выходе (0 дБ), В | 0.75 (0дБ) |
Напряжение контролируемой линии, не более, В | 100 |
Максимальный контролируемый импеданс линии, Ом | 1600 |
Встроенный селектор (до 240Вт), зон | 5 |
«SX-240» относится к категории «Настольное оборудование «Roxton»». При заказе обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками товара. Цена актуальна для и включает НДС. Купить SX-240 в Москве можно за безналичный расчет (только для юридических лиц) и картой.